| BATTERY | |
|---|---|
| Battery Capacity | 5000 mAh |
| Recharge & Resume | Yes |
| MAPPING & NAVIGATION FEATURES | |
|---|---|
| Mapping/Path Planning | LiDAR + Gyroscope |
| High-Precision Map | Yes |
| Obstacle Avoidance | LiDAR |
| Barrier-Cross Height | 20 mm/0.79 in |
| Anti-Drop Protection | Yes |
| DOCK FEATURES | |
|---|---|
| Auto Dust Collection | Yes |
| Suction Power of Auto-Empty Dock | 27000Pa |
| Dust Bag Capacity | 4L |
| VACUUMING FEATURES | |
|---|---|
| Max Suction Power | 4200Pa |
| Suction Level Adjustment | 4 levels |
| Dustbin Capacity | 350 ml |
| Dustbin Detection | Yes |
| HEPA Filter | H11 |
| Noise | 55 dB (Quiet Mode) 60 dB (Default/Standard) |
| Carpet Boost | Yes |
| MOPPING FEATURES | |
|---|---|
| Wet Mopping | Yes |
| Mopping Type | Electric Water Flow Control |
| Water Level Adjustment | 3 levels |
| Water Tank Capacity | 300 ml |
| APP FEATURES | |
|---|---|
| Real-Time Tracking | Yes |
| Multi-Floor Mapping | Yes |
| Scheduled Cleaning | Yes |
| Virtual Walls | Yes |
| No-Go Zones | Yes |
| Zone Cleaning | Yes |
| PHYSICAL | |
|---|---|
| Product Dimensions | Robot Vacuum: 342.6 × 342.2 × 95 mm (13.5 × 13.5 × 3.7 in) Auto-Empty Dock: 227 × 191.4 × 381.3 mm (8.9 × 7.5 × 15 in) |
| Package Contents | Robot Vacuum Cleaner ×1 Auto-Empty Dock ×1 Mop Cloth Mount ×1 Quick Installation Guide Washable Mop Cloth ×2 4L Disposable Dust Bag ×2 Side Brush ×2 HEPA Filter ×2 Cleaning Brush ×1 |
| OTHERS | |
|---|---|
| Wireless Connection | IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz band only Bluetooth 4.2 (only for onboarding) |
| Rated Input Voltage | 220-240 VAC, 50Hz |
| Max Charging Power Consumption | 12.6W(DC16.8V 750mA) |
| Max Working Power Consumption | Robot Vacuum: 45W Auto-Empty Dock: 950W |
| Child & Pet Lock | Yes |
| Works with Google Home | Yes |
| Works with Amazon Alexa | Yes |

Hinterlasse einen Kommentar
Diese Website ist durch hCaptcha geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von hCaptcha.